<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" 
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" 
		version="2.0"
	>
	<channel>
		<title>Kocaeli Haber Portalı</title>
		<atom:link href="https://www.kocaelihaberportali.com/xml/rss_manset.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>kocaeli haberleri , son dakika kocaeli haberleri , kocaeli , kocaeli olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kocaeli haber , kocaeli spor haberleri</description>
		<link>https://www.kocaelihaberportali.com</link>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 05:54:24 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 05:54:24 +0300</lastBuildDate>
		<language>tr</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<generator>https://www.haberpanelim.com</generator>
				<item>
						<title><![CDATA[ Antalya-Alanya arası 2,5 saatten 36 dakikaya düşüyor ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/antalya-alanya-arasi-2-5-saatten-36-dakikaya-dusuyor-1089.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/antalya-alanya-arasi-2-5-saatten-36-dakikaya-dusuyor-1089.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/antalya-alanya-arasi-2-5-saatten-36-dakikaya-dusuyor-1089.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 13:28:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/antalya-alanya-arasi-2-5-saatten-36-dakikaya-dusuyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu ile 2,5 saatlik yolculuğun 36 dakikaya düşeceğini açıkladı. 122 kilometrelik proje, transit geçişi hızlandırarak yıllık 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacak.

<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/antalya-alanya-arasi-2-5-saatten-36-dakikaya-dusuyor-1089.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında Antalya'nın turizm, tarım ve ticaret alanındaki güçlü yapısıyla Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dikkati çekti.</p><h3>"BÖLGENİN EKONOMİK VE SOSYAL HAREKETLİLİĞİNE KATKI SAĞLAYACAK"</h3><p>Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yapım çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü kaydeden Uraloğlu, <strong>"Antalya ve Alanya arasında artan ulaşım talebine cevap verecek otoyolumuz, bölgenin ekonomik ve sosyal hareketliliğine önemli katkı sağlayacak. Otoyolun hizmete alınmasıyla yerli ve yabancı turistlerin bölgeye ulaşımı daha hızlı hale gelecek." </strong>değerlendirmesinde bulundu.</p><h3>TRANSİT GEÇİŞLE TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK</h3><p>Antalya şehir merkezinden başlayıp Alanya'ya kadar uzanan mevcut güzergahta artan araç trafiği ve sinyalizasyon sistemleri nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurgulayan Uraloğlu,<strong> "Antalya-Alanya Otoyolu ile bölgedeki ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifleteceğiz. Projemiz, çevre illerden gelen trafiğin şehir merkezine girmeden transit geçişine de imkan sağlayacak."</strong> bilgisini paylaştı.</p><p>Uraloğlu, 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 122 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun, her iki yönde üçer şeritli ana gövde ile gidiş ve geliş yönlerinde toplam 4 şeritli bağlantı yollarından oluşacağını bildirerek, güzergahın Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulacağını kaydetti.</p><h3>"5 TÜNEL VE 14 VİYADÜKTE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"</h3><p>Proje kapsamında Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere toplam 7 kavşak bulunduğunu belirten Uraloğlu, otoyolda ayrıca toplam 4 bin 365 metre uzunluğunda 5 tünel ve toplam 5 bin 966 metre uzunluğunda 16 viyadüğün yer aldığını bildirdi.</p><p>Uraloğlu, sahadaki çalışmalara ilişkin<strong> "5 tünelin tamamında kazı, destekleme ve nihai beton imalatlarına devam ediyoruz. 16 viyadüğün 14'ünde de fore kazık, temel kazı, donatı ve beton çalışmalarını sürdürüyoruz. Toplam 13 alt geçit, üst geçit ve köprü ile 38 menfezde çalışmalarımıza devam ediyoruz." </strong>bilgisini paylaştı.</p><h3>23,9 MİLYAR LİRALIK DEV TASARRUF</h3><p>Uraloğlu, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergahta 2,5 saat süren seyahat süresinin 36 dakikaya düşeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:</p><p>"Proje sayesinde yıllık 23 milyar lirası zamandan, 900 milyon lirası akaryakıttan olmak üzere toplam 23,9 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 47 bin ton azaltacağız. Otoyol, gelecek yıllarda hayata geçirilmesi planlanan Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarıyla, İzmir, İstanbul ve Avrupa sınırına kadar uzanan kesintisiz otoyol ağına entegre olacak."</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Doğal kaynak zengini ülkeden Türkiye'ye teklif: Birlikte keşfedelim ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/dogal-kaynak-zengini-ulkeden-turkiye-ye-teklif-birlikte-kesfedelim-1084.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/dogal-kaynak-zengini-ulkeden-turkiye-ye-teklif-birlikte-kesfedelim-1084.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/dogal-kaynak-zengini-ulkeden-turkiye-ye-teklif-birlikte-kesfedelim-1084.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:49:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/dogal-kaynak-zengini-ulkeden-turkiye-ye-teklif-birlikte-kesfedelim.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Maden açısından zengin Afrika ülkelerinden Nijerya, Türkiye ile madencilik alanında işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu açıkladı.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/dogal-kaynak-zengini-ulkeden-turkiye-ye-teklif-birlikte-kesfedelim-1084.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Nijerya Katı Mineraller Geliştirme Bakanı Oladele Henry Alake, Nijerya'nın madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu belirtti.</p><p>Katı Mineraller Geliştirme Bakanlığının Özel Medya Danışmanı Lara Owoeye-Wise'nin yaptığı açıklamaya göre Bakan Alake, Türkiye ile Nijerya arasında madencilik alanında imzalanan mutabakat zaptına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.</p><p>Alake, ülkesinin Türkiye'nin ileri teknoloji birikimi ve uzmanlığından yararlanmak istediğini belirterek, Nijerya'nın madencilik sektörünü yeniden yapılandırmak amacıyla Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.</p><p><img alt="Nijerya Kat&#x131; Mineraller Geli&#x15F;tirme Bakan&#x131; Oladele Henry Alake"  src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2026/22/WAQgL_1779871415_0885.jpg" data-style="border-style:solid; border-width:3px; height:450px; margin-left:3px; margin-right:3px; width:800px"></p><p>Nijerya'nın madencilik alanında yönetişim yapılarının güçlendirilmesi, teknik kapasitenin artırılması ve sürdürülebilir madencilik uygulamalarının geliştirilmesi için Türkiye ile yakın işbirliği hedeflediklerini aktaran Alake, <strong>"Türkiye, özellikle katı madenlerin geliştirilmesi alanında güçlü ikili işbirliği kurmayı hedeflediğimiz ülkelerden biridir." </strong>ifadesini kullandı.</p><p>Alake, iki ülkenin arasındaki işbirliğinin madencilik keşif faaliyetleri, eğitim, dijitalleşme, ruhsatlandırma sistemleri ve kapasite geliştirme gibi kritik alanları kapsayacağını belirtti.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'da yerli turist yoğunluğu yaşanıyor ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/kurban-bayrami-tatilinde-kapadokya-da-yerli-turist-yogunlugu-yasaniyor-1083.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/kurban-bayrami-tatilinde-kapadokya-da-yerli-turist-yogunlugu-yasaniyor-1083.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/kurban-bayrami-tatilinde-kapadokya-da-yerli-turist-yogunlugu-yasaniyor-1083.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 12:43:04 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/kurban-bayrami-tatilinde-kapadokya-da-yerli-turist-yogunlugu-yasaniyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi -  Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'da yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, sıcak hava balonu, at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/kurban-bayrami-tatilinde-kapadokya-da-yerli-turist-yogunlugu-yasaniyor-1083.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Bayram tatili kapsamında Nevşehir'e gelen yerli turistler, turizm merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.</p><p>UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde çeşitli tur etkinliklerine katılan ziyaretçiler, yürüyüş alanlarında gezinti yaptı.</p><p>Bayramın ilk gününde sıcak hava balonu turuna ilgi gösteren vatandaşlar, sabah erken saatte Göreme beldesindeki balon kalkış alanına geldi.</p><p>Görevlilerin hazırlıklarının ardından sepetlere alınan tatilcileri taşıyan sıcak hava balonları gökyüzünü renklendirdi.</p><p>Yerli turistlerden bir kısmı balon sepetinden bölgeyi havadan izlerken, bazıları da atlı tura katılarak manzaranın keyfini çıkardı.</p><p>Bazı ziyaret alanlarında oluşan uzun araç kuyrukları zaman zaman trafikte aksamalara neden oldu.</p><p>Bayram tatili dolayısıyla bölgedeki konaklama tesislerinde doluluğun yüzde 90'ı aştığı öğrenildi.</p><p><img  src="https://i12.haber7.net//haber/haber7/photos/2026/22/K68YN_1779871826_7413.jpg" data-style="border-style:solid; border-width:3px; height:424px; margin:3px; width:753px"></p><p><strong>YERLİ TURİSTLER KAPADOKYA'YI KUŞBAKIŞI KEŞFETTİ</strong></p><p>Turistlerden Ömer Faruk Kılıç, Erzurum'dan bayram tatili için geldiği Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek için balon turuna katıldığını belirterek, <strong>"Kurban Bayramı'nı coşkulu şekilde, doğa harikası bölgede rengarenk balonlar içinde kutlayacağız. Kapadokya'ya ilk kez geliyorum, çok güzel bir yer." d</strong>edi.</p><p>Balon pilotu Oğuzhan Alkan da güneşi gökyüzünde karşılayacaklarını vurgulayarak, <strong>"Bu bayramda da misafirlerimizi konuk ediyoruz. Balonumuzda hem yerli hem yabancı konuklarımız var. Bayram heyecanıyla uçuş için hazırlıklarımızı yaptık. Herkese hayırlı bayramlar dilerim." </strong>diye konuştu.</p><p>Ailesiyle Muğla'dan gelen Feriştah Durdal ise bayram tatilini dinlenmek için fırsata dönüştürdüklerini söyleyerek, <strong>"Uzun yıllardır Kapadokya'yı ve balonla uçmayı merak ediyordum. Çok şükür hayalimize kavuştuk. Gerçekten büyüleyici bir yer. İçimiz içimize sığmıyor. Tatilimiz çok güzel geçiyor."</strong> ifadelerini kullandı.</p><p><strong>TURİZMCİLER YOĞUN İLGİDEN MEMNUN</strong></p><p>Bölgeyi ziyaret edenlere fotoğraf çekim hizmeti sunan Mustafa Atay da 9 günlük bayram tatilinin esnafı memnun ettiğini kaydederek, <strong>"Epey yoğunluk oluştu. İşlerimize etkisi çok oldu, oturmaya fırsat bulamıyoruz. İşlerimizde yüzde 70 artış olduğunu söyleyebilirim."</strong> dedi.</p><p>Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Kapadokya'nın yerli ve yabancılara hitap edebilen değerli bir turizm destinasyonu olduğunu söyledi.</p><p>Konukların bölgede dinlenirken eğlenebilecekleri etkinliklere katılabileceklerini dile getiren Onur, <strong>"Bölgemizde ciddi bir yoğunluk yaşıyoruz. Otellerimizdeki doluluk yüzde 90'a ulaştı. Dünyada 2 milyon peribacasının olduğu tek yer Kapadokya'dır. 9 günlük bayram tatili Kapadokya için can suyu oldu. Esnafımız ve turizmciler mutlu. Kapadokya farklı aktivitelerin yapıldığı bir yer."</strong> şeklinde konuştu.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Altın fiyatlarında jeopolitik risk ve Fed baskısı! Ons ve gram değer kaybediyor ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/altin-fiyatlarinda-jeopolitik-risk-ve-fed-baskisi-ons-ve-gram-deger-kaybediyor-1075.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/altin-fiyatlarinda-jeopolitik-risk-ve-fed-baskisi-ons-ve-gram-deger-kaybediyor-1075.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/altin-fiyatlarinda-jeopolitik-risk-ve-fed-baskisi-ons-ve-gram-deger-kaybediyor-1075.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 11:59:04 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/altin-fiyatlarinda-jeopolitik-risk-ve-fed-baskisi-ons-ve-gram-deger-kaybediyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Küresel altın piyasaları, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar öncesinde düşüş eğilimine girdi. Ons altın 4 bin 486 dolara, gram altın ise 6 bin 615 liraya geriledi.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/altin-fiyatlarinda-jeopolitik-risk-ve-fed-baskisi-ons-ve-gram-deger-kaybediyor-1075.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Küresel altın piyasaları, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin beklentilerin gölgesinde yatay ve sınırlı düşüş eğilimli bir görünüm sergiliyor. Yatırımcıların ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinde ilerleme işaretlerini yakından takip etmesi ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları beklemesi, fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili oluyor.</p><p><strong>ONS VE GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ</strong></p><p>Piyasalardaki temkinli bekleyiş, altın fiyatlarında hafif aşağı yönlü bir hareketi beraberinde getirdi. Bayramın ilk gününde sabah saat 09.20 sularında ons altın, yüzde 0,47 oranında bir düşüş kaydederek 4 bin 486 dolardan işlem görmeye başladı. Ons tarafında yaşanan bu geri çekilme, yurt içi piyasalarda gram altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın da aynı saatlerde yüzde 0,46 azalışla 6 bin 615 lira seviyelerine geriledi.</p><p><strong>İRAN'DAN "ABD ATEŞKESİ İHLAL ETTİ" İDDİASI</strong></p><p>Altın fiyatlarının seyrinde jeopolitik riskler ön plandaki yerini korumaya devam ediyor. Piyasalarda tüm dikkatler ABD ile İran arasındaki gerilime çevrilmişken, İran tarafı dün sürece dair kritik bir iddiada bulundu. İran makamları konuya ilişkin, "ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınındaki hedeflere saldırarak ateşkesi ihlal ettiğini" öne sürdü. Bu gelişmenin, bölgedeki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ve barış arayışlarını ciddi şekilde zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.</p><p><strong>FED AÇIKLAMALARI VE KRİTİK PCE VERİSİ BEKLENİYOR</strong></p><p>Piyasaların yön bulmasında jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'den gelecek makroekonomik sinyaller de büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ile Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un yapacağı açıklamaları mercek altına aldı. Söz konusu açıklamalardan, ABD'deki enflasyon görünümü ve para politikasının gelecekteki rotasına ilişkin önemli ipuçları elde edilmesi bekleniyor.</p><p>Diğer taraftan, yarın açıklanacak olan ABD kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi de piyasaların ana odağında bulunuyor. Fed'in temel enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği bu verinin, bankanın önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz patikasına ilişkin beklentileri net bir şekilde şekillendirmesi öngörülüyor.</p><p><strong>ALTININ GRAMI 6 BİN 615 LİRA SEVİYESİNDE</strong></p><p>Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 615 liradan işlem görüyor.</p><p>Dün ons altındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 kayıpla 6 bin 651 liradan tamamladı.</p><p>Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 6 bin 615 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 920 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 480 liradan satılıyor.</p><p>Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 4 bin 482 dolardan işlem görüyor.</p><p>ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın devam eden diplomatik belirsizlikler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.</p><p>Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması sürece ilişkin temkinli bir yaklaşıma neden oluyor.</p><p>Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin süreç kırılgan bir zeminde ilerlerken, haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p><p>Analistler, Kurban Bayramı nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed sanayi endeksinin takip edileceğini kaydetti.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Türkiye çıtayı yükseltti! Dengeleri değiştirecek nükleer hamle! ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/turkiye-citayi-yukseltti-dengeleri-degistirecek-nukleer-hamle-1064.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/turkiye-citayi-yukseltti-dengeleri-degistirecek-nukleer-hamle-1064.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/turkiye-citayi-yukseltti-dengeleri-degistirecek-nukleer-hamle-1064.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:27:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/turkiye-citayi-yukseltti-dengeleri-degistirecek-nukleer-hamle.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Türkiye, nükleer enerjide yalnızca santral kuran değil teknoloji geliştiren ülke olma hedefi doğrultusunda yeni bir yapılanmaya hazırlanıyor.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/turkiye-citayi-yukseltti-dengeleri-degistirecek-nukleer-hamle-1064.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Yeni model yalnızca akademik araştırma merkezi değil, özel sektör, üniversite ve yüksek teknoloji şirketlerini aynı çatı altında buluşturacak bir üretim ve Ar-Ge ekosistemi olarak planlanıyor.</p><p><strong>SOMUT BİR MODELE DÖNÜŞTÜ</strong><br /><br />Nükleer teknoloji merkezi, araştırma ağı, akademik platform olarak yansıyan çalışmaların artık daha somut bir teknopark modeline dönüşürken. yeni yapı, nükleer Ar-Ge, ileri mühendislik, yüksek güvenlik yazılımları, kritik ekipman üretimi gibi alanlarda şirket kümelenmesi oluşturmayı hedefliyor. <br /><br />Projede en dikkat çeken başlıklardan bir i ise küçük modüler reaktörler (SMR) oldu. Son dönemde yapılan değerlendirmelerde, yerli SMR teknolojileri, reaktör yazılımları, güvenlik sistemleri, nükleer ekipman üretimi, yerli tedarik zinciri başlıkları öne çıkmaya başladı.<br /><br />Türkiye, Akkuyu modeliyle yalnızca nükleer enerji üreticisi olmanın ötesine geçerek, gelecekte nükleer teknoloji geliştiren ve ihraç eden ülkeler arasında yer almayı hedefliyor.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Brent petrolün varili 95,01 dolardan işlem görüyor ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/brent-petrolun-varili-95-01-dolardan-islem-goruyor-1063.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/brent-petrolun-varili-95-01-dolardan-islem-goruyor-1063.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/brent-petrolun-varili-95-01-dolardan-islem-goruyor-1063.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Wed, 27 May 2026 10:21:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/brent-petrolun-varili-95-01-dolardan-islem-goruyor.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi -  Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 95,01 dolardan işlem görüyor.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/brent-petrolun-varili-95-01-dolardan-islem-goruyor-1063.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Dün 96,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,67 dolardan tamamladı.</p><p>Brent petrolün vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.39 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,72 azalarak 95,01 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,92 dolardan alıcı buldu.</p><p>Petrol fiyatları, İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin belirsizlikler ve artan gerilimin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik beklentileri zayıflatmasıyla düştü.</p><p>Fiyatlar, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından hafta sonunda Washington ile Tahran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma sağlanabileceği beklentilerinin zayıflamasıyla dün yüzde 4 yükselmişti.</p><p>İran, ABD'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki hedeflere saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerken, ABD ise saldırıların savunma amaçlı olduğunu bildirdi.</p><p>ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutların artmasına karşın, ABD'nin İran'a saldırılarının tekrar başlamasıyla karışık seyrediyor.</p><p>Üç ay süren çatışmalarda nisanda sağlanan ateşkesin ardından taraflar, küresel petrol ve doğal gaz akışı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti. Ancak uzmanlar artan gerilimin bu süreci riske attığını ifade etti.</p><p>Haftanın geri kalanında açıklanacak ABD'de büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.</p><p>Öte yandan, Fed'in yeni başkan Kevin Warsh döneminde faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağına yönelik öngörüler de hisse senedi piyasalarında risk algısının devam etmesine yol açıyor.</p><p>ABD'de büyüme ve enflasyon verileri petrol fiyatlarının yönü açısından belirleyici olurken, Fed'in faizleri uzun süre yüksek tutacağı beklentileri talep görünümüne ilişkin endişeleri artırarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.</p><p>Öte yandan, son günlerde bazı sıvılaştırılmış doğal gaz tankerlerinin Boğaz'dan geçiş yaptığına ilişkin haberler, Boğaz'ın yakın zamanda yeniden faaliyete geçebileceği ve bunun küresel arzı destekleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.</p><p>Brent petrolde teknik olarak 95,49 doların direnç, 94,57 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.</p> ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Bakan Kurum tüm İslam aleminin Kurban bayramını kutladı ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/bakan-kurum-tum-islam-aleminin-kurban-bayramini-kutladi-1035.html</link>
						<comments>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/bakan-kurum-tum-islam-aleminin-kurban-bayramini-kutladi-1035.html#comment</comments>
						<guid isPermaLink="false">https://www.kocaelihaberportali.com/haber/bakan-kurum-tum-islam-aleminin-kurban-bayramini-kutladi-1035.html</guid>
						<dc:creator><![CDATA[ Kocaeli Haber Portalı ]]></dc:creator>
						<pubDate>Tue, 26 May 2026 22:29:03 +0300</pubDate>
						<media:content url="https://www.kocaelihaberportali.com//files/uploads/news/default/bakan-kurum-tum-islam-aleminin-kurban-bayramini-kutladi.webp" medium="image" />
						<description><![CDATA[ Ekonomi - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.<br /><a href="https://www.kocaelihaberportali.com/haber/bakan-kurum-tum-islam-aleminin-kurban-bayramini-kutladi-1035.html">Devamı için Tıklayınız...</a>]]></description>
						<content:encoded><![CDATA[ <p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın idrak edilecek Kurban Bayramı vesilesiyle tüm İslam aleminin ve vatandaşların bayramını kutladı.</p><h3><strong>'BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN'</strong></h3><p>Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, <strong>"Büyüklerimizin hayır duasının, çocuklarımızın neşesinin, dayanışmanın eksik olmadığı, aynı sofranın etrafında her daim sevinçle bir arada olduğumuz nice bayramlara. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun."</strong> ifadelerini kullandı.</p><p>Büyüklerimizin hayır duasının, çocuklarımızın neşesinin, dayanışmanın eksik olmadığı, aynı sofranın etrafında her daim sevinçle bir arada olduğumuz nice bayramlara…<br /><br />Milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı gönülden tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. pic.twitter.com/W5hANRBuPL</p>— Murat KURUM (@murat_kurum) May 26, 2026 ]]></content:encoded>
						<category><![CDATA[ Ekonomi]]></category>
					</item>
				<item>
						<title><![CDATA[ Kriz onları da vurdu: 50 yılık çikolata devi iflas bayrağını çekti! ]]></title>
						<link>https://www.kocaelihaberportali.com/haber/kriz-onlari-da-vurdu-50-yilik-cikolata-devi-iflas-bayragini-cekti-1023.html</link>
